СССР на Универсиадах

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Шаблон:СССР на Универсиаде СССР принимал участие в Универсиадах с 1959 по 1991 годы.

Домашние Универсиады

Универсиады Город Дата Количество стран Количество спортсменов Количество спортивных дисциплин
1973 Летняя Универсиада Москва 15 — 25 августа 72 4000 120

Медальный зачёт

Медали на летних Универсиадах

Универсиады Место
Италия 1959 Турин 11 8 5 24 2
Флаг Болгарии (1948—1967) 1961 София 21 23 7 51 1
Бразилия 1963 Порту-Алегри 19 12 3 34 1
Венгрия 1965 Будапешт 14 26 16 56 2
Япония 1967 Токио не принимали участие
Италия 1970 Турин 26 17 15 58 1
Союз Советских Социалистических Республик 1973 Москва 69 35 30 134 1
Италия 1975 Рим 7 5 11 23 1
Флаг Болгарии (1948—1967) 1977 София 24 31 24 79 1
Мексика 1979 Мехико 31 26 16 73 1
Флаг Румынии (1965—1989) 1981 Бухарест 40 36 33 109 1
Канада 1983 Эдмонтон 58 30 25 113 1
Япония 1985 Кобе 42 22 20 84 1
Югославия 1987 Загреб 23 33 19 78 2
Федеративная Республика Германии (1949—1990) 1989 Дуйсбург 9 11 8 28 1
Великобритания 1991 Шеффилд 15 14 21 50 3
Всего 409 329 253 991 2

Медали на зимних Универсиадах

Универсиады Место
Франция 1960 Шамони 3 1 1 5 2
Швейцария 1962 Виллар 2 3 1 6 2
Чехословакия 1964 Шпиндлерув-Млин 3 2 3 8 2
Италия 1966 Неаполь 5 4 3 12 1
Австрия 1968 Инсбрук 8 6 5 19 1
Финляндия 1970 Рованиеми 13 16 8 37 1
Соединённые Штаты Америки 1972 Лейк-Плэсид 12 9 8 29 1
Италия 1975 Ливиньо 5 3 3 11 1
Чехословакия 1978 Шпиндлерув-Млин 6 5 3 14 1
Флаг Испании (1977—1981) 1981 Хака 8 6 4 18 1
Флаг Болгарии (1948—1967) 1983 София 10 9 5 24 1
Италия 1985 Беллуно 7 3 4 14 1
Чехословакия 1987 Штрбске Плесо 6 8 4 18 2
Флаг Болгарии (1948—1967) 1989 София 10 10 10 30 1
Япония 1991 Саппоро 5 7 5 17 3
Всего 95 85 62 242 2

См. также

Ссылки